VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,037,838,430 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/01。
流量通过 VPN 传输总额为 962,727.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,997,275.6 GB  613,663,585
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,628,639.2 GB  5,325,661,652
3 Russian Federation  90,551,878.9 GB  1,406,375,889
4 Japan  71,931,950.6 GB  750,659,188
5 United States  55,368,322.0 GB  1,859,726,345
6 Taiwan  52,281,239.7 GB  801,435,902
7 France  46,733,183.4 GB  605,916,586
8 Indonesia  39,860,511.4 GB  908,022,921
9 India  37,498,429.0 GB  788,653,632
10 Viet Nam  31,186,868.8 GB  539,077,522
11 China  29,904,497.5 GB  787,319,624
12 Thailand  20,310,295.0 GB  350,530,302
13 United Arab Emirates  15,994,430.8 GB  520,658,639
14 Hong Kong  15,168,109.7 GB  288,652,927
15 Myanmar  13,705,025.0 GB  227,015,190
16 Philippines  13,270,281.9 GB  320,343,251
17 Turkmenistan  12,460,655.6 GB  157,952,814
18 Malaysia  12,279,039.1 GB  152,895,342
19 Ukraine  9,546,165.0 GB  550,972,337
20 Bangladesh  9,543,102.7 GB  388,246,394
21 Canada  8,410,017.7 GB  126,934,849
22 Saudi Arabia  8,280,713.9 GB  110,754,630
23 Germany  8,127,644.9 GB  272,293,865
24 Turkey  6,955,785.7 GB  109,334,405
25 Singapore  6,928,684.4 GB  431,616,078
26 Argentina  6,394,169.3 GB  91,687,615
27 Australia  5,910,054.4 GB  120,307,019
28 Iraq  5,707,207.7 GB  225,748,293
29 Brazil  5,672,263.3 GB  1,421,671,151
30 United Kingdom  5,483,291.4 GB  180,689,792
31 Lao People's Democratic Republic  4,798,213.6 GB  76,097,420
32 Pakistan  4,612,709.6 GB  107,005,396
33 Nigeria  4,182,482.9 GB  479,472,033
34 Cambodia  3,348,478.9 GB  94,411,502
35 Kenya  3,065,499.2 GB  183,444,405
36 Mexico  2,604,521.8 GB  45,127,480
37 Spain  2,333,589.5 GB  29,817,363
38 Oman  2,220,322.0 GB  37,961,912
39 Netherlands  1,989,980.3 GB  59,320,043
40 Gabon  1,516,577.3 GB  10,216,519
41 Armenia  1,467,733.7 GB  4,964,737
42 Somalia  1,424,230.4 GB  61,445,772
43 Egypt  1,414,976.3 GB  38,108,181
44 Qatar  1,402,286.4 GB  19,355,930
45 Algeria  1,400,177.4 GB  37,558,036
46 Syrian Arab Republic  1,352,084.2 GB  237,100,061
47 Nepal  1,347,845.2 GB  19,881,524
48 Jordan  1,319,396.5 GB  25,747,285
49 Italy  1,286,052.0 GB  16,419,932
50 Sudan  1,273,335.5 GB  44,529,978
51 Kyrgyzstan  1,270,348.8 GB  14,483,389
52 New Zealand  1,191,423.4 GB  15,516,858
53 Cote D'ivoire  1,183,195.5 GB  14,266,980
54 Colombia  1,138,322.9 GB  20,574,725
55 Macau  1,078,002.9 GB  19,380,815
56 Kazakhstan  1,073,722.0 GB  15,734,718
57 Sweden  1,024,898.4 GB  19,163,031
58 Ghana  1,009,146.8 GB  60,015,007
59 Austria  943,976.7 GB  14,959,829
60 Venezuela  930,467.5 GB  26,539,551
61 Belarus  892,990.5 GB  22,992,676
62 Chile  880,480.6 GB  14,613,237
63 Romania  824,003.0 GB  21,779,147
64 Peru  822,695.3 GB  10,897,038
65 Ethiopia  766,575.9 GB  39,510,673
66 Mongolia  703,997.8 GB  11,359,975
67 Kuwait  703,961.0 GB  10,636,493
68 Libyan Arab Jamahiriya  695,045.4 GB  19,463,175
69 Poland  671,232.3 GB  10,797,258
70 Morocco  664,222.3 GB  25,452,177
71 Yemen  658,684.8 GB  22,266,160
72 Ecuador  602,555.6 GB  53,905,617
73 Azerbaijan  598,309.7 GB  10,552,780
74 Latvia  596,972.2 GB  3,623,133
75 Norway  552,705.7 GB  4,977,692
76 Switzerland  539,350.1 GB  43,271,504
77 Palestinian Territory Occupied  516,073.9 GB  12,484,070
78 Belgium  499,237.3 GB  8,456,199
79 South Africa  476,923.3 GB  17,762,908
80 Afghanistan  470,867.4 GB  16,573,363
81 Finland  459,707.8 GB  3,995,108
82 Tanzania United Republic of  446,958.7 GB  11,009,308
83 Israel  427,625.5 GB  9,607,779
84 Portugal  393,358.0 GB  6,060,510
85 Uganda  392,198.7 GB  19,504,078
86 Czech Republic  339,330.5 GB  5,066,876
87 Denmark  337,665.1 GB  3,108,517
88 Hungary  337,422.5 GB  5,169,486
89 Lithuania  335,156.7 GB  4,452,377
90 Georgia  306,395.9 GB  3,632,689
91 Guinea  292,412.3 GB  9,001,091
92 Sri Lanka  283,092.1 GB  6,764,984
93 Greece  280,241.5 GB  4,103,425
94 Dominican Republic  234,192.1 GB  7,132,201
95 Bahrain  231,843.9 GB  3,692,714
96 Brunei Darussalam  230,874.8 GB  1,621,279
97 Tunisia  221,494.7 GB  6,125,987
98 Bulgaria  216,482.4 GB  4,950,637
99 Guatemala  212,150.5 GB  4,455,592
100 Uzbekistan  208,940.6 GB  4,225,339
101 Serbia  208,660.5 GB  3,619,226
102 Lebanon  205,478.8 GB  9,085,564
103 Panama  205,143.3 GB  5,617,408
104 Bolivia  195,833.2 GB  3,348,091
105 Paraguay  171,562.8 GB  2,175,067
106 Djibouti  164,783.8 GB  4,266,803
107 Ireland  143,057.0 GB  4,223,564
108 Slovenia  138,939.8 GB  1,649,816
109 Costa Rica  122,935.2 GB  1,862,608
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,210.5 GB  1,187,813
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,665.3 GB  1,260,512
112 Moldova Republic of  110,096.6 GB  2,837,917
113 Cuba  108,409.5 GB  2,840,286
114 Albania  107,096.8 GB  2,366,299
115 Bosnia and Herzegowina  103,430.3 GB  943,853
116 Mauritius  101,660.4 GB  1,368,782
117 Jamaica  95,146.4 GB  2,170,230
118 Estonia  87,199.9 GB  1,710,352
119 Uruguay  85,816.4 GB  1,216,251
120 Bhutan  81,865.7 GB  1,694,309
121 Rwanda  73,922.9 GB  2,075,761
122 Luxembourg  69,697.2 GB  2,264,097
123 Antigua and Barbuda  65,082.4 GB  1,638,135
124 Honduras  63,817.9 GB  1,433,957
125 Benin  62,891.1 GB  7,178,667
126 Cyprus  59,281.0 GB  9,411,438
127 Senegal  55,680.3 GB  2,027,724
128 Maldives  54,584.0 GB  919,960
129 Togo  54,408.0 GB  1,426,453
130 Guam  54,298.6 GB  1,006,720
131 Northern Mariana Islands  46,390.5 GB  275,822
132 Trinidad and Tobago  43,553.9 GB  655,646
133 Macedonia  42,887.4 GB  659,299
134 Korea Democratic People's Republic of  39,761.2 GB  300,362
135 Cameroon  38,528.5 GB  3,307,580
136 El Salvador  35,269.6 GB  902,754
137 Timor-leste  34,372.6 GB  749,752
138 Mozambique  34,231.3 GB  2,544,189
139 Puerto Rico  30,688.7 GB  733,806
140 Fiji  30,637.7 GB  850,582
141 Madagascar  29,507.9 GB  777,770
142 Barbados  29,282.8 GB  364,662
143 Tajikistan  28,155.4 GB  1,250,305
144 Malta  28,046.6 GB  529,223
145 Nicaragua  27,697.0 GB  533,638
146 Iceland  27,425.8 GB  819,054
147 Palau  26,759.4 GB  202,789
148 Namibia  25,503.3 GB  756,171
149 Reunion  25,246.5 GB  96,876
150 Seychelles  23,282.1 GB  3,451,349
151 Congo The Democratic Republic of The  22,604.3 GB  1,505,744
152 Angola  21,952.5 GB  814,618
153 Chad  21,779.2 GB  4,521,717
154 Mali  19,188.5 GB  1,091,625
155 Burkina Faso  18,980.0 GB  1,600,241
156 Montenegro  18,634.5 GB  377,925
157 Mauritania  18,434.7 GB  548,994
158 Bahamas  18,393.0 GB  350,174
159 Zambia  16,995.6 GB  676,604
160 Zimbabwe  16,448.3 GB  2,289,471
161 Saint Lucia  16,032.1 GB  188,417
162 Papua New Guinea  15,636.3 GB  208,065
163 Guyana  15,028.5 GB  308,977
164 Malawi  13,691.6 GB  197,652
165 Suriname  11,570.0 GB  319,934
166 Samoa  9,957.7 GB  22,193
167 New Caledonia  9,849.1 GB  128,951
168 French Polynesia  9,575.4 GB  191,293
169 Haiti  9,500.3 GB  398,626
170 Belize  9,240.5 GB  520,618
171 Botswana  9,060.2 GB  204,577
172 Aruba  8,783.6 GB  99,073
173 Gambia  8,674.8 GB  3,645,160
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,134.4 GB  101,611
175 Curacao  7,517.1 GB  139,171
176 Marshall Islands  6,862.4 GB  61,802
177 Liberia  6,733.1 GB  556,081
178 South Sudan  6,545.8 GB  349,597
179 Vanuatu  6,450.4 GB  522,188
180 Martinique  5,948.1 GB  81,037
181 Dominica  5,603.8 GB  299,190
182 Equatorial Guinea  5,471.6 GB  329,863
183 Congo  4,769.3 GB  128,412
184 Andorra  4,269.9 GB  79,963
185 Grenada  4,014.2 GB  91,538
186 Monaco  3,611.3 GB  38,107
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,372.7 GB  44,892
190 Cape Verde  3,132.7 GB  140,468
191 Sierra Leone  3,111.3 GB  115,883
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.6 GB  59,701
194 Tonga  2,470.7 GB  166,771
195 American Samoa  2,430.7 GB  51,665
196 Swaziland  2,372.2 GB  87,550
197 Solomon Islands  2,286.1 GB  80,265
198 Micronesia Federated States of  2,164.0 GB  90,002
199 Sint Maarten  2,129.5 GB  52,479
200 Burundi  2,034.2 GB  198,429
201 Niger  1,987.0 GB  143,756
202 Faroe Islands  1,908.0 GB  31,730
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,191
204 Greenland  1,710.8 GB  17,759
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,447.7 GB  39,816
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,312
208 Lesotho  1,196.6 GB  56,726
209 Jersey  1,093.9 GB  27,286
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  854.8 GB  36,271
212 Tuvalu  706.4 GB  15,121
213 Bonaire  596.0 GB  9,955
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.5 GB  12,586
217 Liechtenstein  314.2 GB  6,720
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  216.3 GB  19,628
220 Anguilla  168.9 GB  5,341
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,576
225 Guernsey  93.5 GB  14,956
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  48.1 GB  2,012
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4